clicca sull"immagine per ingrandirla
| |||
/images/files/sf_tab_02.jpg
http://www.farmaciasardi.conduitapps.com/Mobile?id=56091abc-0fe8-4772-b625-1c44aa91068e&deviceType=2
| |||||||||
| Dott.ssa Titolare | ||||||||
Dott. Amministrazione | ![]() | ||||||||
| Dott.ssa Resp. Cosmesi | ||||||||
Dott.ssa e Prenotazioni CUP Visite Specialistiche | | ||||||||
![]() | Dott. Resp. Omeopatia, Responsabile Reparto Fitoterapia | ||||||||
Dott.ssa Resp. Laboratorio Galenico |
| ||||||||
![]() | Sig.a Resp. Magazzino | ||||||||
Sig.a Resp. Magazzino | ![]() | ||||||||
| |||
Presso la Farmacia Dott. Sardi vengono effettuate le seguenti autoanalisi (autorizzate dalla Legge Regionale 21/1991 e s.m.i.): | |||
Glicemia (glucosio nel sangue) | € 5,00 | ||
Glicosuria (glucosio nelle urine) | € 5,00 | ||
€ 5,00 | |||
Colesterolo HDL | € 5,00 | ||
Colesterolo LDL (calcolato) | € 5,00 | ||
€ 5,00 | |||
Ematocrito | € 5,00 | ||
| Emoglobina | € 5,00 | ||
Eritrociti | € 5,00 | ||
€ 6,50 | |||
Acido Lattico | € 8,00 | ||
Radicali liberi | € 13,00 | ||
Barriera antiossidante | € 13,00 | ||
Emoglobina glicata | € 12,00 | ||
| Rischio Cardiovascolare (Framingham) | € 2,00 | ||
| Bi Test | € 9,00 | ||
Bi Test + Trigliceridi | € 13,00 | ||
Profilo Lipidico (COL+HDL+TRIG+LDL) | € 14,00 | ||




















